Szczegóły Produktu:
|
Marka: | SAMSUNG | Rozmiar przekątnej: | 15,6" |
---|---|---|---|
Rozstrzygnięcie: | 3840(RGB)×2160, UHD 283PPI | Światłość: | 440 cd/m2 |
Kąt widzenia: | 85/85/85/85 (typowo) (CR≥10) | Max. Maks. Ratings Oceny: | Temperatura przechowywania: -40 ~ 85°C Temperatura pracy: -20 ~ 70°C |
Podstawowe informacje: | Marka | Model | ATNA56WR14-0 | |
---|---|---|---|---|
Rodzaj | OLED AM-OLED | Używane do: | ||
Wielkość ekranu | 15.6" | Przymiot | SDC4143 | |
Środowisko: | Temperatura przechowywania. | -40 ~ 85 °C | Wykonująca temp. | -20 ~ 70 °C |
Właściwości pikseli: | Rozstrzygnięcie | 3840 ((RGB) × 2160, UHD | Dot Pitch ((mm)) | 0.02988×0.08964 (H×V) |
---|---|---|---|---|
Format pikseli | Wyróżnienie: | Pixel Pitch ((mm) | 0.08964×0.08964 (H×V) [283PPI] | |
Rozmiar mechaniczny: | Obszar aktywny ((mm) | 344.218(H) × 193.622(V) | Powierzchnia bezelu ((mm) | - |
Oryginalny Błyszcz. | 348.218 ((H) × 215.662 ((V) | Głębokość ((mm) | 1.38/2.9 (typ./maks.) | |
Wymagania: | Styl formularza | Płaski prostokąt | Kształt zarysu | Słone (PCBA płaskie, T≤3,2 mm) |
Współczynnik widmowy | 16:9 (H:V) | Orientacja | Krajobraz / Portret | |
Inne specyfikacje: | Waga | 200 g (maks.) | Leczenie | Odblask (mroczność 0%) |
Podstawowe informacje: | Światłość ((cd/m2) | 440 (typ.) | Wskaźnik kontrastu | 1000001 (typowy) (przekazujący) |
---|---|---|---|---|
Kąt widzenia | 85/85/85/85 (typ) | Tryb wyświetlania | - | |
Najlepszy widok na | Symetria | Odpowiedź (ms) | 1 (typ.) ((Tr+Tf) | |
Wydajność koloru: | Biała współrzędna | X:0.313; Y:0.329 | Wyświetlanie kolorów | 1.06B (8-bitowe + FRC) |
Temperatura koloru | 6485K | Biała jednolitość | 1.18/1.33 (typ./maks.) ((13 punktów) | |
1931 Kolorowa gama: | Wskaźnik NTSC | 107% | sRGB | 100% zasięgu |
Adobe RGB | 97% zasięgu | DCI-P3 | 100% zasięgu | |
Rec.2020 | 80% zasięgu | Wskazania | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Sygnał elektryczny: | Zasilanie napięciem | 3.3V (typ.) | Obecna podaż | 573±86mA | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Konsumpcja | 10,9 ± 0,3 W | |||||
Typ sygnału: | eDP (4 pasy), eDP1.4b, HBR2 (5.4G/pas) | Napięcie sygnału | - | |||
Cechy interfejsu: | Pozycja | Rodzaj | Złącze | |||
Szczegóły interfejsu: | Marka | Model | Ilość | Wyroby | Głupota | Konfiguracja szpilki |
I-PEX | 20455-040E-02 | 1 sztuk | 40 szpilów | 00,5 mm |
Rodzaj pudełka | Pc/sklepka | Rubryka Qty | Paczka LWH (mm) | G.W. (kg) | Objętość (m3) | Wskazania |
Karton | 13 | 1 | 583 × 388 × 210 | 13.00 | 0.0475 | |
Palety | 156 | 12 | 1200 × 800 × 760 | N/A | 0.7296 |
Jego gęstość pikseli wynosi 283 PPI, a jego powierzchnia aktywna wynosi 344,218 mm.wielkość zarysu 348.218 ((W) × 215.662 ((H) × 2.9 ((D) mm, z obróbką powierzchni Glare (Haze 0%), masą netto 200 g (Max.), kształtem stylu Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm).ATNA56WR14-0 może zapewniać 440 cd/m2 jasność wyświetlacza 1000001:1 współczynnik kontrastu transmisyjnego, kąt widzenia 85/85/85/85/85 (typu) (CR≥10) (L/R/U/D), najlepszy kierunek widzenia w symetrii i czas reakcji 1 (typu) (Tr+Tf) ms.Skala szarości lub jasność podpixelów jest określona za pomocą 8-bitowego + FRC sygnału skali szarości dla każdej kropkiATNA56WR14-0 wykorzystuje eDP (4 pasma) jako systerm wprowadzający sygnał.który jest podłączony przez 40 pinów.3V (typ.).
Osoba kontaktowa: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535