|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer modelu: | LB070W02-TMJ2 | Marka: | LCD |
|---|---|---|---|
| Wielkość: | 7,0 cala | Jasność: | 220cd/m2 |
| Rodzaj lampy: | WLED | Rozstrzygnięcie: | 480 (RGB) × 234, 76 PPI |
| KĄT WIDZENIA: | 65/65/45/55 (typ.)(CR≥10) | Zakres temperatury: | Operating Temp.: -10 ~ 60 °C ; Temperatura pracy: -10 ~ 60°C; Storage Temp.: -20 ~ |
| Podkreślić: | Dotykowy wyświetlacz wideo VGA LCD,przemysłowy wyświetlacz TFT WVGA,kwadratowy wyświetlacz Tft LB070W02-TMJ2 |
||
| Podstawowy szczegół: | Producent | Nazwa modelu | LB070W02-TMJ2 | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj paneli | a-Si TFT-LCD, LCM | Inne imię | LB070W02 (TM) ((J2) | |
| Rozmiar panelu | 70,0 cala | Zaprojektowane do: |
|
|
| Maksymalne ratingi: | Temperatura OP | -10 ~ 60 °C | ST Temperatura | -20 ~ 70 °C |
| Poziom drgań | 1.5G (14,7 m/s2) |
LCD LB070W02-TMJ2 Szczegóły optyczne
| Podstawowe informacje: | Światłość | 220 cd/m2 (typ.) | Wskaźnik kontrastu | 400: 1 (typowy) (przesyłający) |
|---|---|---|---|---|
| Dobry widok na | O szóstej | Szybkość reakcji | 10/15 (typ) (Tr/Td) (ms) | |
| Kąt widzenia | 65/65/45/55 (typ) ((CR≥10) | Tryb działania | TN, zazwyczaj biały, nadający | |
| Wydajność koloru: | Chromatyczność | Wx:0.317Wy:0.341 | Wsparcie koloru | W pełnym kolorze |
| Temperatura koloru | 6202K | Biała jednolitość |
LCD LB070W02-TMJ2 Szczegóły mechaniczne
| Właściwości pikseli: | Liczba pikseli | 480 ((RGB) × 234 | Arrangement | Wyróżnienie: |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W×H)) | 00,107 × 0,370 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 0.321×0,370 mm [76PPI] | |
| Fizyczny rozmiar: | Aktywne oglądanie | 154.08 ((W) × 86.58 ((H) mm | Ogólnie Dim. | 164.9 ((W) × 100 ((H) mm |
| Otwarcie bezelu | 156.2 ((W) × 88,8 ((H) mm | Ogólna głębokość | 50,7±0,3 mm | |
| Wymagania: | Kształt formularza | Płaski prostokąt | Orientacja | Rodzaj krajobrazu |
| Współczynnik widoku (W:H) | 16:9 | Styl kształtu | ||
| / Utrzymanie: | Bez | |||
| Inne szczegóły: | Masę | 170 g (typ.) | Powierzchnia | Anty |
Szczegóły o interfejsie LCD LB070W02-TMJ2
| Sygnał elektryczny: | Prąd wejściowy | 5.0/50/0.5/15mA (maks.) ((IDD1/IDD2/IGH/IGL) | Napięcie wejściowe | 3.3/5.0/16.5/-10V (typ.) ((VDD1/VDD2/VGH/VGL) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsumpcja | - | Interfejs sygnału | TFT Specyficzny Analogiczny RGB | |||
| Cechy interfejsu: | Pozycja | - | Rodzaj fizyczny | FPC | ||
| Interfejs sygnału: | Marka | Model | Kwota | Górna wysokość | Wielkość szpilki | Przypisanie szpilki |
| 1 sztuk | 00,5 mm | 26 str. | ||||
LCD LB070W02-TMJ2 Szczegóły dotyczące oświetlenia
| Charakterystyka lampy: | Kształt lampy | Kształt L | Rodzaj światła | CCFL | Pozycja | Typ światła krawędzi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymiana | - | Kwota | 1 sztuk | Życie | 20K (min.) (godziny) | |
| Lampa elektryczna: | Prąd wejściowy | 3.0/6.0/7.0mA (min./typ./maks.) | Napięcie wejściowe | 567/594/633V (min./typ./maks.) | ||
| Częstotliwość | 45/80KHz (min./maks.) | Napięcie włączone | 830/940V (maks.) ((Ta=+25/0°C) | |||
| Konsumpcja | 3.56W (typ.) | |||||
| Cechy interfejsu: | Pozycja | - | Rodzaj fizyczny | Złącze | ||
| Szczegóły interfejsu: | Marka | Model | Kwota | Górna wysokość | Wielkość szpilki | Przypisanie szpilki |
| JST | BHSR-02VS-1 | 1 sztuk | 30,5 mm | 2 szpilki | BLL-2PINS-HL | |
| Kierowca podświetlenia: | ||||||
LCD LB070W02-TMJ2 Szczegóły opakowania
| Opakowanie: | Kwota | Wielkość (L×W×H) | Waga |
|---|---|---|---|
| 36 sztuk / pudełko | 475 × 348 × 182 mm |
Częste pytania:
P1: Jaka jest jakość panelu LCD?
Odp.: Różne jakości, takie jak 100% Nowy i oryginalny OEM Nowy, LCD klasy A, panel A-LCD itp.
P2: Jaka jest wasza polityka zwrotów i zwrotów?
O: Zapewniamy Państwu doskonałą obsługę posprzedażną i obiecujemy Państwu 6-miesięczną gwarancję po wysyłce, aby zapewnić Państwu stabilną wydajność.
P3: Jak długi jest czas realizacji?
A: Czas realizacji wynosi około 1-3 dni roboczych od otrzymania płatności.
P4: Jak mogę uzyskać ofertę?
O: Prosimy o zapytanie za pośrednictwem Skype'a, e-maila, whatsapp'a lub telefonu. Otrzymasz odpowiedź w ciągu 24 godzin.
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535