Szczegóły Produktu:
|
Model: | LQ070Y3DG01 | break: | Ostry |
---|---|---|---|
Rozmiar po przekątnej: | 7,0 cala | Luminancja: | 380 cd / m² (typ.) |
Typ interfejsu: | CMOS (1 kanał, 6-bit) 32-stykowe złącze | Źródło światła: | CCFL [1 szt.], 15 tys. Godzin, sterownik bez sterownika |
Format pikseli: | 800 (RGB) × 480 [WVGA] 133PPI | Środowisko: | Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Temperatura pracy: 0 ~ 50 ° C; Storage Temperatu |
High Light: | Wyświetlacz LCD CCFL Sharp TFT,panel dotykowy WLED LVDS TFT |
Seria LQ070 LQ070Y3DG05 LQ070Y3DG03 LQ070Y3DG02 LQ070Y3DG01
Funkcje pikseli: | Rozkład | 800 (RGB) × 480, WVGA | Wielkość piksela (mm) | 0,0635 × 0,1905 (poziomo × pion) |
---|---|---|---|---|
Format pikseli | Pionowy pasek RGB | Rozstaw pikseli (mm) | 0,1905 × 0,1905 (poziom × pion) [133PPI] | |
Rozmiar mechaniczny: | Obszar aktywny (mm) | 152,4 (poz.) × 91,44 (pion.) | Obszar ramki (mm) | 157,2 (poz.) × 96,35 (pion.) |
Wymiar zarysu (mm) | 175 (poz.) × 111,5 (pion.) | Głębokość (mm) | 13,5 / 13,8 (typ. / Maks.) | |
Funkcje konspektu: | Styl formularza | Płaski prostokąt | Kształt konturu | |
Aspect Ratio | 15: 9 (poziom: pion) | Orientacja | Typ krajobrazu | |
Montaż: | Tylne otwory montażowe (4-Φ2,2) | |||
Inne specyfikacje: | Waga | 340g (typ.) | Leczenie | - |
Podstawowe informacje : | Luminancja (cd / m²) | 380 (typ.) | Współczynnik kontrastu | 350: 1 (typ.) (Przepuszczalny) |
---|---|---|---|---|
Kąt widzenia | 60/60/50/60 (typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
Najlepszy widok włączony | Godzina szósta | Odpowiedź (ms) | 10/15 (typ.) (Tr / Td) | |
Wydajność kolorów: | Biała współrzędna | X: 0,313;Y: 0,329 | Wyświetl kolory | 262 KB (6 bitów) |
Temperatura koloru | 6485K | Biała jednolitość | - |
Częstotliwość wyświetlania klatek : |
60 Hz |
---|---|
Skanowanie wsteczne: | Tak (U / D, L / R) |
Pobór energii : | 5,3 W (typ.) |
Sygnał elektryczny: | Napięcie zasilające | 5,0 V (typ.) | Obecnie zaopatrzenie | 300 / 450mA (typ./maks.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Konsumpcja | 1,5 W (typ.) | |||||
Typ sygnału: | CMOS (1 kanał, 6 bitów) | Napięcie sygnału | - | |||
Funkcje interfejsu: | Pozycja | - | Rodzaj | Złącze | ||
Szczegóły interfejsu: | Marka | Model | Ilość | Szpilki | Smoła | Konfiguracja pinów |
JAE | IL-FPR-32S-VF | 1 szt | 32 kołki | 0,5 mm |
Funkcje podświetlenia: | Kształt | Prosto | Rodzaj | CCFL | Pozycja | Typ światła krawędziowego |
---|---|---|---|---|---|---|
Zastąpienie | - | Ilość | 1 szt | Dożywotni | 15K (typ.) (Godziny) | |
Lampa elektryczna: | Napięcie zasilające | 760 ± 80 V. | Obecnie zaopatrzenie | 5,0 ± 0,5 mA | ||
Częstotliwość | 40/70 KHz (min./maks.) | Napięcie rozruchowe | 1640 V (maks.) (Ta = 0 ℃) | |||
Konsumpcja | 3,8 W (typ.) | |||||
Funkcje interfejsu: | Pozycja | - | Rodzaj | Złącze | ||
Szczegóły interfejsu: | Marka | Model | Ilość | Szpilki | Smoła | Konfiguracja pinów |
JST | SM02B-BHSS-1-TB | 1 szt | 2 kołki | 3,5 mm | BLL-2PINS-HL | |
Sterownik podświetlenia: | Nie |
LQ070Y3DG01 obsługuje wyświetlanie 800 (RGB) × 480(WVGA) ze współczynnikiem kształtu 15: 9 (W: H), którego piksele są ułożone w pionowy pasek RGB.Jeśli chodzi o szczegóły mechaniczne, ma aktywny obszar 152,4 (szer.) × 91,44 (wys.) Mm, rozmiar konturu 175 (szer.) × 111,5 (wys.) × 13,8 (gł.) Mm, pole widzenia 157,2 (szer.) × 96,35 (H) mm, waga netto 340g (typ.).Jako TN, normalnie biały, transmisyjny produkt LCM, LQ070Y3DG01 może zapewnić jasność wyświetlacza 380 cd / m² transimisyjny współczynnik kontrastu 350: 1, 60/60/50/60 (typ.) (CR≥10) (L / R / U / D) kąt widzenia, najlepszy kierunek widzenia na godzinie 6 i czas odpowiedzi 10/15 (typ.) (Tr / Td) ms.Skala szarości lub jasność subpikseli jest określana za pomocą 6-bitowego sygnału skali szarości dla każdej kropki, prezentując w ten sposób paletę 262 tysięcy kolorów.Ten produkt przyjął 1 szt. CCFL, ponieważ jest to system podświetlenia, który został umieszczony jako typ światła krawędziowego i ma żywotność 15 000 godzin, dodatkowo potrzebny jest zewnętrzny sterownik podświetlenia.
Osoba kontaktowa: ShirleySi
Tel: +8613352991648