|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer modelu: | AT070TN93 | Marka: | Innolux |
|---|---|---|---|
| Wielkość: | 7,0 cala | Rozstrzygnięcie: | 00 ((RGB) × 480 [WVGA] 134PPI |
| Jasność: | 320 cd/m2 | KĄT WIDZENIA: | 70/70/50/70 (typowo) (CR≥10) |
| Rodzaj światła: | WLED | Zakres temperatury: | Temperatura pracy: -10 ~ 60 °C; Temperatura przechowywania: -20 ~ 70 °C |
| Podkreślić: | Wyświetlacz LCD WLED FSTN,przemysłowy wyświetlacz TFT WLED |
||
| Podstawowy szczegół: | Producent | Nazwa modelu | AT070TN93 | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj paneli | a-Si TFT-LCD, LCM | Inne imię | - | |
| Rozmiar panelu | 70,0 cala | Zaprojektowane do: |
|
|
| Maksymalne ratingi: | Temperatura OP | -10 ~ 60 °C | ST Temperatura | -20 ~ 70 °C |
| Podstawowe informacje: | Światłość | 320 cd/m2 (typ.) | Wskaźnik kontrastu | 500: 1 (typowy) (przesyłający) |
|---|---|---|---|---|
| Dobry widok na | O szóstej | Szybkość reakcji | 10/15 (typ) (Tr/Td) (ms) | |
| Kąt widzenia | 70/70/50/70 (typ) | Tryb działania | TN, zazwyczaj biały, nadający | |
| Wydajność koloru: | Chromatyczność | Wx:0.310Wy:0.330 | Wsparcie koloru | 262K/16.7M (6-bitowe / 6-bitowe + Dithering) |
| Temperatura koloru | 6638K | Biała jednolitość | 1.33/1.43 (typ./maks.) ((9 punktów) |
| Właściwości pikseli: | Liczba pikseli | 800 ((RGB) × 480 [WVGA] | Arrangement | Wyróżnienie: |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W×H)) | 00,0642 × 0,1790 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 00,1926×0,1790 mm [134PPI] | |
| Fizyczny rozmiar: | Aktywne oglądanie | 154.08 ((W) × 85.92 ((H) mm | Ogólnie Dim. | 164.9 ((W) × 100 ((H) mm |
| Otwarcie bezelu | 156.7 ((W) × 89.1 ((H) mm | Ogólna głębokość | 60,7±0,3 mm | |
| Wymagania: | Kształt formularza | Płaski prostokąt | Orientacja | Rodzaj krajobrazu |
| Współczynnik widoku (W:H) | 16:9 | Styl kształtu | ||
| Ekran dotykowy: | Kontroler TP | - | Sygnał sterujący | - |
| Punkty dotykowe | - | Technologia TP | 4-przewodowy dotyek opórny | |
| / Utrzymanie: | Bez | |||
| Inne szczegóły: | Masę | 182 g (typ.) | Powierzchnia | Antiglare |
| Odwrotne skanowanie: | Tak (U/D, L/R) |
|---|---|
| Zużycie energii: | 1.90W (typ.) |
| Kontroler czasu (T-CON): | Wbudowany T-CON |
Osoba kontaktowa: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535