|
Szczegóły Produktu:
|
Rozmiar ekranu: | 15 cali | Nazwa modelu: | LQ150X1LW71U |
---|---|---|---|
Masa: | 1,30 kg (typ.) | Kąt widzenia: | 85/85/85/85 (Typ.) (CR ≥10) |
Luminancja: | 250 cd / m² (Typ.) | Liczba pikseli: | 1024 (RGB) × 768 (XGA) 85PPI |
Podświetlenie: | 4 szt. CCFL | Rodzaj sygnału: | LVDS (1 kanał, 8 bitów) |
Max. Max. Ratings Oceny: | Temperatura przechowywania: -25 ~ 65 ° C Temperatura pracy: 0 ~ 50 ° C | ||
High Light: | Przemysłowy panel LCD XGA,ekran LCD TFT SVGA Sharp |
Seria LQ150 LQ150X1LW73 LQ150X1LW72 LQ150X1LW71U LQ150X1LW71N
Podstawowe informacje : | Nazwa handlowa | Nazwa modelu | Rodzaj | Alias modelu |
---|---|---|---|---|
OSTRY | LQ150X1LW71U | a-Si TFT-LCD, LCM | - | |
Maksymalne oceny : | RoHS | temperatura robocza | Temperatura przechowywania | Poziom wibracji |
- | 0 ~ 50 ° C | -25 ~ 65 ° C | - |
Rozmiar ekranu : | 15,0" | |||
---|---|---|---|---|
Funkcje pikseli : | Liczba pikseli | Format pikseli | Skok punktu (H×V) | Rozstaw pikseli (poz.×pion) |
1024(RGB)×768, XGA | Pionowy pasek RGB | 0,099×0,297 mm | 0,297×0,297 mm [85PPI] | |
Rozmiar mechaniczny: | Obszar wyświetlania (poz.×pion) | Otwór ramki (poz. × pion.) | Całkowity wymiar (H×V) | Całkowita głębokość |
304,128×228,096 mm | - | 331,6 × 254,76 mm | 12,5 mm | |
Funkcje zarysu: | Kształt formy | Proporcje obrazu (poziom: pion) | Orientacja | Styl kształtu |
Płaski prostokąt | 4:3 | Typ krajobrazu | ||
Inne specyfikacje: | Masa | Osłona panelu | Obróbka powierzchniowa | |
1,30 kg (typowo) | - | - |
Podstawowe informacje : | Luminancja | Tryb pracy | Współczynnik kontrastu |
---|---|---|---|
250 cd/m² (typ.) | ASV, normalnie czarny, przepuszczalny | 400:1 (typ.) (przepuszczalny) | |
Dobry widok w | Kąt widzenia | Czas odpowiedzi | |
Symetria | 85/85/85/85 (Typ.) (CR≥10) | - |
LQ150X1LW71U obsługuje wyświetlacz 1024(RGB)×768(XGA) o współczynniku proporcji 4:3 (szer.:wys.), którego piksele są ułożone w pionowy pas RGB.Jeśli chodzi o detale mechaniczne, posiada on powierzchnię aktywną 304,128(szer)×228,096(wys) mm, obrys 331,6(szer)×254,76(wys) mm, wagę netto 1,30 kg (typ.).Jako produkt ASV, Normally Black, Transmissive LCM, LQ150X1LW71U może zapewnić jasność wyświetlacza 250 cd/m² Współczynnik kontrastu transmisyjnego 400:1, 85/85/85/85 (typ.) (CR≥10) (L/R/U/ D) kąt widzenia, najlepszy kierunek widzenia na Symetrii. Ten produkt przyjął 4 szt. CCFL, ponieważ jest to system podświetlenia, który został umieszczony jako typ światła krawędziowego (góra i dół).LQ150X1LW71U wykorzystuje LVDS (1 kanał, 8-bit) jako system wprowadzania sygnału o napięciu zasilania 3,3 V (typ.).
Osoba kontaktowa: ShirleySi
Tel: +8613352991648