|
Szczegóły Produktu:
|
| Model panelu: | LQ156T3LW02 | Rozmiar panelu: | 15,6" |
|---|---|---|---|
| Kąt widzenia: | 85/85/85/85 (typowo) (CR≥10) | Rozstrzygnięcie: | 1366 (RGB) × 768, WXGA, 100 PPI |
| Rozmiar konturu: | 363.8 ((W) × 215.9 ((H) mm | Jasność: | 400 cd/m² |
| Interfejs sygnału: | LVDS (1 kanał, 8-bitowy) | Rodzaj lampy: | WLED, ze sterownikiem LED |
| Ekran dotykowy: | Bez | Wym. konturu: | 363,8 (wys.) × 215,9 (pion.) mm |
| Podkreślić: | Przemysłowy panel LCD XGA,ekran LCD TFT SVGA Sharp |
||
LQ156 Seria LQ156T3LW03 LQ156T3LW02 LQ156M3LW01
| Podstawowe informacje: | Nazwa marki | Nazwa modelu | Rodzaj | Model alias |
|---|---|---|---|---|
| Ostrzeństwo | LQ156T3LW02 | a-Si TFT-LCD, LCM | - | |
| Maksymalne ratingi: | RoHS | Temperatura pracy | Temperatura przechowywania | Poziom drgań |
| - | - | - |
| Rozmiar ekranu: | 15.6" | |||
|---|---|---|---|---|
| Właściwości pikseli: | Liczba pikseli | Format pikseli | Dźwięk kropki (H × V) | Wskaźnik rozmiaru pikseli (H × V) |
| 1366 ((RGB) × 768, WXGA | Wyróżnienie: | 00,084 × 0,252 mm | 00,252 × 0,252 mm [100 PPI] | |
| Rozmiar mechaniczny: | Obszar wyświetlania (H × V) | Otwarcie bezelu (H × V) | Całkowity wymiar (H × V) | Ogólna głębokość |
| 3440,232 × 193,536 mm | - | 3630,8 × 215,9 mm | 10.8 (typ.) mm | |
| Wymagania: | Kształt formularza | Wskaźnik widmowy (H:V) | Orientacja | Styl kształtu |
| Płaski prostokąt | 16:9 | Rodzaj krajobrazu | ||
| Podstawowe informacje: | Światłość | Tryb pracy | Wskaźnik kontrastu |
|---|---|---|---|
| 400 cd/m2 (typ.) | ASV, zazwyczaj czarny, nadający | - | |
| Dobry widok na | Kąt widzenia | Czas reakcji | |
| Symetria | 85/85/85/85 (typ) | - | |
| Kolor wyświetlacza: | Temperatura koloru: | Wsparcie koloru | Koordynaty kolorów |
| - | 16.2M (6-bitowe + FRC) | - |
LQ156T3LW02 obsługuje wyświetlacz1366 ((RGB) × 768(WXGA) o współczynniku 16:9 (W:H), którego piksele są rozmieszczone w pasku pionowym RGB. Jeśli chodzi o szczegóły mechaniczne, ma powierzchnię aktywną 344.232 ((W) × 193.536 ((H) mm, rozmiar konturów 363.8 ((W) × 215.9 ((H) mmJako ASV, Normalnie Czarny, Transmisywny produkt LCM, LQ156T3LW02 może zapewnić jasność wyświetlacza 400 cd/m2, kąt widzenia 85/85/85/85 (Typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D), najlepszy kierunek widzenia na symetrii.Skala szarości lub jasność podpixelów określa się sygnałem 6-bitowym + FRC dla każdej kropki, prezentując w ten sposób paletę 16,2M kolorów, również z wydajnością gamy kolorów 76% (NTSC).
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535