|
Szczegóły Produktu:
|
| Rozstrzygnięcie: | 1080 (RGB) × 1920 | Jasność: | 400 cd/m² (typowo) |
|---|---|---|---|
| Otwarcie ramki: | 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm | Typ panelu: | CG-Silicon, LCM |
| Wielkość: | 5,9 cala | Model panelu: | LS059T1SX01 |
| Obszar wyświetlania: | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Kąt widzenia: | 80/80/80/80 (typ.)(CR≥10) Lewo / Prawo / Góra / Dół |
| Temperatura robocza: | -20 ~ 60°C | Temperatura przechowywania: | -30 ~ 70°C |
| Podkreślić: | Ekran CCFL TFT LCD,wyświetlacz LVDS TFT LCD |
||
Pozycja ISOFIX
| Podstawowy szczegół: | Producent | Ostrzeństwo | Nazwa modelu | LS059T1SX01 |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj paneli | CG-Silicon, LCM | Inne imię | - | |
| Rozmiar panelu | 50,9 cala | Zaprojektowane do: | ||
| Maksymalne ratingi: | Temperatura OP | -20 ~ 60 °C | ST Temperatura | -30 ~ 70 °C |
| Poziom drgań | - | RoHS |
| Sygnał elektryczny: | Prąd wejściowy | 16.9/17.0/12.0mA (typ.) ((IDDIO/ISP/ISN) | Napięcie wejściowe | 1.8/5.6/-5.4V (typ.) ((VDDIO/VSP/VSN) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsumpcja | - | Interfejs sygnału | MIPI (4 pasy danych) | |||
| Cechy interfejsu: | Pozycja | - | Rodzaj fizyczny | Złącze | ||
| Interfejs sygnału: | Marka | Model | Kwota | Górna wysokość | Wielkość szpilki | Przypisanie szpilki |
| Panasonic | AXT630124 | 1 sztuk | 00,4 mm | 30 szpilów | ||
| Właściwości pikseli: | Liczba pikseli | 1080 (RGB) × 1920 [FHD] | Arrangement | Wyróżnienie: |
|---|---|---|---|---|
| Dot Pitch ((W×H)) | 00,0225 × 0,0675 mm | Pixel Pitch ((W × H) | 00,0675×0,0675 mm [376PPI] | |
| Fizyczny rozmiar: | Aktywne oglądanie | 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm | Ogólnie Dim. | 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm |
| Otwarcie bezelu | 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm | Ogólna głębokość | 10,65 mm | |
| Wymagania: | Kształt formularza | Płaski prostokąt | Orientacja | Rodzaj portretu |
| Współczynnik widoku (W:H) | 9:16 | Styl kształtu | ||
| Inne szczegóły: | Masę | 33.0g | Powierzchnia | Nie ma żadnych śladów. |
| Podstawowe informacje: | Światłość | 400 cd/m2 (typ.) | Wskaźnik kontrastu | 1000: 1 (typowy) (przekaźnik) |
|---|---|---|---|---|
| Dobry widok na | Symetria | Szybkość reakcji | TBD (ms) | |
| Kąt widzenia | 80/80/80/80 (typ) | Tryb działania | Nowy tryb 2, zwykle czarny, nadający. | |
| Wydajność koloru: | Chromatyczność | Wx:0.300Wy:0.320 | Wsparcie koloru | 16.7M (8-bitowe) |
| Temperatura koloru | 7351K | Biała jednolitość | 1.43 (maks.) ((9 punktów) | |
| 1931 Kolor Gamlt: | Wskaźnik NTSC | 72% | sRGB | 99% zasięgu |
| Adobe RGB | 74% zasięgu | DCI-P3 | 74% zasięgu | |
| Rec.2020 | 54% zasięgu | Wskazania | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
| Opakowanie: | Kwota | Wielkość (L×W×H) | Waga |
|---|---|---|---|
| 120 sztuk / pudełko | 580 × 365 × 187 mm | 80,5 kg |
LS059T1SX01 obsługuje wyświetlacz1080 (RGB) × 1920(FHD) o stosunku kształtu 9:16 (W:H), którego piksele są rozmieszczone w pasku pionowym RGB, według obliczeń Panelook jego gęstość pikseli wynosi 376 PPI.Obszar aktywności 72.9 ((W) × 129.6 ((H) mm, wielkość konturów 76.2 ((W) × 139.1 ((H) mm, wielkość obszaru widzenia 73.9 ((W) × 130.6 ((H) mm, z obróbką powierzchni Clear, masa netto 33,0 g. Jako nowy Mode2, zwykle czarny,Produkt LCM z transmisją, LS059T1SX01 może zapewniać jasność ekranu 400 cd/m2 współczynnik kontrastu transmisyjnego 1000: 1, kąt widzenia 80/80/80/80 (typ.) ((CR≥10) (L/R/U/D), najlepszy kierunek widzenia na symetrii,i czas reakcji TBD msSkala szarości lub jasność podpixelów jest określana za pomocą 8-bitowego sygnału szarości dla każdej kropki, prezentując w ten sposób paletę 16,7M kolorów, również z wydajnością gamy kolorów 72% (NTSC).Ten produkt przyjął 7S2P WLED jako system podświetlenia, który został umieszczony jako typ światła EdgeLS059T1SX01 wykorzystuje MIPI (4 pasma danych) jako systerm wejściowy sygnału, który jest podłączony przez 30 pinów z napięciem zasilania 1,8/5.6/-5.4V (typ.)
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535