|
Szczegóły Produktu:
|
| Wielkość: | 12.1 | Piksel: | 1024(2)×768(2), XGA, 105PPI |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 500 cd/m² (typowo) | Typ sygnału: | Złącze LVDS (1 kanał, 6/8 bitów), 20 pinów |
| Kąt widzenia: | 80/80/80/80 (typowo) (CR≥10) | Środowisko: | Temperatura pracy: -30 ~ 85 °C; Temperatura przechowywania: -30 ~ 85 °C |
| Otwarcie ramki: | 250,8 (szer.) × 189,4 (wys.) mm | ||
| Podkreślić: | 50% panel NTSC TFT LCD,wyświetlacz LCD AUO WLED LVDS |
||
| Właściwości pikseli: | |
|---|---|
| Rozmiar mechaniczny: | |
| Wymagania: | |
| Montowanie: | |
| Inne specyfikacje: |
| Podstawowe informacje: | |
|---|---|
| Wydajność koloru: | |
| 1931 Kolor Gamlt: |
| Podstawowe informacje: | Marka | Model | G121XN01 V0 | |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj | LCM a-Si TFT-LCD | Używane do: | ||
| Wielkość ekranu | 12.1" | Przymiot | G121XN01 V.0, G121XN01.0 | |
| Środowisko: | Temperatura przechowywania. | -30 ~ 85 °C | Wykonująca temp. | -30 ~ 85 °C |
| RoHS | Wibracje | 1.5G (14,7 m/s2) |
| Szybkość obrazu: | 60 Hz |
|---|---|
| Odwrotne skanowanie: | Tak (180°) |
| Zużycie energii: | 9.15W (typ.) |
| Sygnał elektryczny: | Zasilanie napięciem | 3.3V (typ.) | Obecna podaż | 590/710mA (typ./maks.) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsumpcja | 1.95/2.34W (typ./maks.) | |||||
| Typ sygnału: | LVDS (1 ch, 6/8-bitowe) | Napięcie sygnału | - | |||
| Cechy interfejsu: | Pozycja | Rodzaj | Złącze | |||
| Szczegóły interfejsu: | Marka | Model | Ilość | Wyroby | Głupota | Konfiguracja szpilki |
| STM | MSB240420E | 1 sztuk | 20 szpilów | 10,25 mm | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | |
| Światło tylne | Kształt | 2 struny | Rodzaj | WLED | Pozycja | Typ światła krawędzi (powyżej) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zastąpienie | Wymienne | Ilość | 9S2P | Czas życia | 50K ((min.) (godziny) | |
| Lampa elektryczna: | Zasilanie napięciem | 27.81/36V (typ./maks.) | Obecna podaż | 110 mA (typowy) | ||
| Konsumpcja | 6.12/7.92W (typ./maks.) | |||||
| Cechy interfejsu: | Pozycja | - | Rodzaj | Złącze | ||
| Szczegóły interfejsu: | Marka | Model | Ilość | Wyroby | Głupota | Konfiguracja szpilki |
| E&T | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 1 sztuk | 5 szpilów | 10,25 mm | ||
| Kierowca podświetlenia: | Z LED Driver | |||||
| Kierowca elektryczny: | Zasilanie napięciem | 10.8/12.0/12.6V (min./typ./maks.) | Obecna podaż | 600 mA (typ.) | ||
| Konsumpcja | 7.2/10.0W (typ./maks.) | |||||
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535