|
Szczegóły Produktu:
|
| rozmiar: | 17,0 cala | piksel: | 1280 (RGB) × 1024 [SXGA] 96PPI |
|---|---|---|---|
| Jasność: | 350 cd / m² (Typ.) | SIGNALTYPE: | LVDS (2 kanały, 8 bitów), 30-stykowe złącze |
| High Light: | 50% panel NTSC TFT LCD,wyświetlacz LCD AUO WLED LVDS |
||
| Funkcje pikseli: | Rozkład | 1280 (RGB) × 1024, SXGA | Wielkość piksela (mm) | 0,088 × 0,264 (poz. × pion.) |
|---|---|---|---|---|
| Format pikseli | Pionowy pasek RGB | Rozstaw pikseli (mm) | 0,264 × 0,264 (poziom × pion) [96PPI] | |
| Rozmiar mechaniczny: | Obszar aktywny (mm) | 337,92 (poz.) × 270,336 (pion.) | Obszar ramki (mm) | 341,6 (poz.) × 274,0 (pion.) |
| Wymiar zarysu (mm) | 358,5 (poz.) × 296,5 (pion.) | Głębokość (mm) | 18,0 (maks.) | |
| Funkcje konspektu: | Styl formularza | Płaski prostokąt | Kształt konturu | |
| Aspect Ratio | 5: 4 (poziom: pion) | Orientacja | Typ krajobrazu | |
| Montaż: | Boczne otwory montażowe (4-M3) na lewej, prawej ramce | |||
| Inne specyfikacje: | Waga | 1,30 kg (typ.) | Leczenie | Antyodblaskowa, twarda powłoka (3H) |
| Podstawowe informacje : | Luminancja (cd / m²) | 350 (typ.) | Współczynnik kontrastu | 1000: 1 (typ.) (Przepuszczalny) |
|---|---|---|---|---|
| Kąt widzenia | 85/85/80/80 (typ.) (CR≥10) | Tryb wyświetlania | TN, normalnie biały, przepuszczalny | |
| Najlepszy widok włączony | - | Odpowiedź (ms) | 3,5 / 1,5 (typ.) (Tr / Td) | |
| Wydajność kolorów: | Biała współrzędna | X: 0,313;Y: 0,329 | Wyświetl kolory | 16,7 mln (6-bitowy + Hi-FRC) |
| Temperatura koloru | 6485K | Biała jednolitość | 1,25 / 1,33 (typ./maks.) (9 punktów) | |
| 1931 Gamlt kolorów: | Stosunek NTSC | 73% | sRGB | 96% pokrycia |
| Adobe RGB | 74% pokrycia | DCI-P3 | 76% pokrycia | |
| Rec.2020 | 55% pokrycia | Uwagi | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Osoba kontaktowa: ShirleySi
Tel: +8613352991648