|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer modelu: | AA121XL01 | Marka: | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Wielkość: | 12.1 | Rozstrzygnięcie: | 1024(RGB)×768 [XGA] |
| Jasność: | 1000 cd/m² (typowo) | Rodzaj lampy: | WLED [4 struny], 100K godzin, W/O Driver |
| Interfejs sygnału: | Złącze LVDS (1 kanał, 6/8 bitów), 20 pinów | Złącze LVDS (1 kanał, 6/8 bitów), 20 pinów: | Operating Temperature: -30 ~ 80 °C ; Temperatura pracy: -30 ~ 80°C; Storage Tempera |
| Podkreślić: | Przemysłowy wyświetlacz LCD 1000CD / M2,przemysłowy wyświetlacz LCD LCM o przekątnej 12,1 cala |
||
| Podstawowe informacje: | Marka paneli | Model panelu | AA121XL01 |
|
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przekątny | 12.1" | Zastosowanie |
|
|
| Rodzaj paneli | a-Si TFT-LCD, LCM | Model alias | T-55566D121J-LW-A-AAN | |
| Niezawodność: | Wykonująca temp. | -30 ~ 80 °C | Temperatura przechowywania. | -30 ~ 80 °C |
| Państwo RoHS | Wskaźnik wibracji | 1.0G (9,8 m/s2) |
| Właściwości pikseli: | Format pikseli | 1024 ((RGB) × 768 [XGA] | Dot Pitch | 00,080 × 0,240 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguracja | Wyróżnienie: | Wskaźnik pikseli | 0.240×0,240 mm (H×V) [105PPI] | |
| Rozmiar mechaniczny: | Obszar wyświetlania | 2450,76 × 184,32 mm (H × V) | Obszar Bezel | 2490,0 × 187,5 mm (H × V) |
| Oryginalny Dim. | 260.5 × 203 mm (H × V) | Głębokość zarysu | 9.7 (typ.) mm | |
| Wymagania: | Wskaźnik kształtu | Płaski prostokąt | Orientacja | Rodzaj krajobrazu |
| Współczynnik widmowy | 43 (H:V) | Styl kształtu | ||
| Otwory i uchwyty: | Otwory mocowania bocznego (6-M3) na lewym, prawym ramie | |||
| Inne cechy: | Waga | 610 g (typ.) | Powierzchnia | Powierzchnia przeciwbłyskowa, twarda powłoka (3H) |
| Podstawowe informacje: | Jasność | 1000 cd/m2 (typ.) | Wskaźnik kontrastu | 6001 (typowy) (przekazujący) |
|---|---|---|---|---|
| Kąt widzenia | 80/80/60/80 (typ) ((CR≥10) | Tryb optyczny | TN, zazwyczaj biały, nadający | |
| Kierunek widzenia | O szóstej | Czas reakcji | 6/19 (typ) ((Tr/Td) (ms) | |
| Wydajność koloru: | Chromatyczność | Wx:0.313Wy:0.329 | Liczby kolorystyczne | 262K/16.7M (6-bitowe / 6-bitowe + Hi-FRC) |
| Temperatura koloru | 6485K | Biała jednolitość | 1.30 (maks.) ((5 punktów) |
|
| 1931 Kolor Gamlt: | Wskaźnik NTSC | 39% | sRGB | 55% zasięgu |
| Adobe RGB | 41% zasięgu | DCI-P3 | 41% zasięgu | |
| Rec.2020 | 29% zasięgu | Wskazania | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Wydajność wyświetlacza: | Widoczność na zewnątrz | Czytelne w świetle słonecznym | Przekaźność | - |
| Częstotliwość klatki: | 60 Hz | Tak (180°) |
|---|---|---|
| Zużycie energii: | 9.7W (typ.) |
Osoba kontaktowa: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535