|
Szczegóły Produktu:
|
| rozmiar: | 8,4 cala | Rozkład: | 1024 (RGB) × 768 [XGA] 152PPI |
|---|---|---|---|
| typ panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | Format pikseli: | Pionowy pasek RGB |
| Jasność: | 400 cd / m² (typ.) | Współczynnik kontrastu: | 400: 1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia: | 88/88/88/88 (typ.) (CR≥10) | Najlepszy widok na: | Symetria |
| Środowisko: | Operating Temperature: 0 ~ 55 °C ; Temperatura pracy: 0 ~ 55 ° C; Storage Temperatu | ||
| High Light: | 400cd / m² 8,4-calowy wyświetlacz LCD,XGA 152PPI 8 |
||
1. NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYŚWIETLACZY STANDARDOWYCH
Jako dystrybutor, wyświetlacz Sapientia zapewnia wsparcie techniczne przy opracowaniu każdego typu i klasy LCD, od etapu projektowania aż po fazę produkcji, gwarantując jednocześnie najwyższe standardy jakości.
Nasze produkty mogą być dostosowane do różnych zastosowań i sektorów rynku, w tym (między innymi): motoryzacyjnego, medycznego, automatyki budynkowej, sprzętu AGD, oznakowania cyfrowego, bezpieczeństwa, transportu i przemysłu.
2. Cechy optyczne NEC NL10276BC16-01:
| Podstawowe informacje : | Luminancja (cd / m²) | Kąt widzenia (L / R / U / D) | Czas odpowiedzi (ms) |
|---|---|---|---|
| 400 (typ.) | 88/88/88/88 (typ.) (CR≥10) | 13/12 (typ.) (Tr / Td) | |
| Najlepszy widok włączony | Tryb wyświetlania | Współczynnik kontrastu | |
| Symetria | UA-SFT, normalnie czarny, przepuszczalny | 400: 1 (typ.) (Przepuszczalny) | |
| Kolor wyświetlacza: | Temperatura koloru | Wyświetl kolory | Biała współrzędna |
| 7435K | 262 K / 16,7 M (6 bitów / 6 bitów + Hi-FRC) | X: 0,300;Y: 0,315 | |
| 1931 Gamlt kolorów: | Stosunek NTSC | Pokrycie sRGB | Pokrycie Adobe RGB |
| 72% | 94% | 76% | |
| Pokrycie DCI-P3 | Rec.2020 Pokrycie | Uwagi | |
| 75% | 54% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Biała wariacja: | 1,25 / 1,40 (typ./maks.) (5 punktów) | ||
3.NEC NL10276BC16-01 Cechy mechaniczne:
| Rozmiar panelu: | 8,4 " | |||
|---|---|---|---|---|
| Funkcje pikseli: | Format pikseli | Konfiguracja pikseli | Rozstaw pikseli (mm) | Wielkość piksela (mm) |
| 1024 (RGB) × 768 [XGA] | Pionowy pasek RGB | 0,1665 × 0,1665 [152PPI] | 0,0555 × 0,1665 | |
| Rozmiar mechaniczny: | Obszar aktywny (mm) | Obszar ramki (mm) | Wymiar konturu (mm) | Głębokość konturu (mm) |
| 170,496 (poz.) × 127,872 (pion.) | 173,6 (poz.) × 131,1 (pion.) | 200 (poziom) × 152 (pion) | 16,5 ± 0,5 mm | |
| Funkcje konspektu: | Form Factor | Orientacja | Aspect Ratio | Styl kształtu |
| Płaski prostokąt | Typ krajobrazu | 4: 3 (poziom: pion) | - | |
| Montaż: | Otwory montażowe do twarzy (4-Ф2,8) | |||
| Inne szczegóły: | Waga | Osłona panelu | Leczenie | |
| 465/490 g (typ./maks.) | - | Antyodblaskowa, twarda powłoka (3H) | ||
4.NEC NL10276BC16-01 Funkcje podświetlenia:
| Cechy lampy: | Rodzaj | Pozycja | Ilość | Kształt | Życie (godziny) | Wymiana lampy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCFL | Typ światła krawędziowego (góra i dół) | 4 szt | Proste | 50 KB (typ.) | Wymienny (84LHS03) | |
| CCFL elektryczne: | Napięcie zasilające | Obecnie zaopatrzenie | Moc | |||
| 440 V (typ.) | 3,0 / 5,0 / 5,5 mA (min./typ./maks.) | |||||
| Częstotliwość robocza | Napięcie początkowe | |||||
| 54 ± 5 KHz | 875 / 1140V (Min.) (Ta = + 25/0 ℃) | |||||
| Funkcje interfejsu: | Pozycja | Sterownik podświetlenia | Rodzaj | |||
| - | Nie | Złącze | ||||
| Szczegóły interfejsu: | Marka | Model | Pin Pitch | Ilość pinów | Ilość | Konfiguracja |
| JST | BHR-04VS-1 | 4,0 mm | 4 kołki | 2 szt | BLL-4PINS-HHNL | |
5. Często zadawane pytania:
P1: Jaka jest jakość twojego panelu LCD?
Odp.: Różne jakości, takie jak 100% nowy i oryginalny OEM nowy, LCD klasy A, panel LCD A itp.
P2: Jaka jest Twoja polityka zwrotów i zwrotów pieniędzy?
Odp .: Zapewniamy doskonałe usługi posprzedażowe i obiecujemy 6-miesięczną gwarancję po wysyłce, aby zapewnić stabilną wydajność.
P3: Jak długi jest czas realizacji?
Odp.: Czas realizacji wynosi około 1-3 dni roboczych po otrzymaniu płatności.
P4: Jak mogę otrzymać ofertę?
Odp .: Zapytaj przez Skype, e-mail, Whatsapp lub telefon.Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24 godzin.
![]()
Osoba kontaktowa: ShirleySi
Tel: +8613352991648