|
Szczegóły Produktu:
|
| Numer modelu: | AA084SC03 | Marka: | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Wielkość: | 8,4 cala | Rozstrzygnięcie: | 800 ((RGB) × 600 [SVGA] 119PPI |
| Jasność: | 600 cd/m² (typowo) | Zakres temperatury: | Operating Temperature: -30 ~ 80 °C ; Temperatura pracy: -30 ~ 80°C; Storage Tempera |
| Rodzaj światła: | WLED | Interfejs sygnału: | LVDS |
| Podkreślić: | Wyświetlacz TFT LCD SVGA 119PPI,moduł LVDS TFT LCD |
||
| Podstawowe informacje: | Marka paneli | Model panelu | AA084SC03 | |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar przekątny | 8.4" | Zastosowanie |
|
|
| Rodzaj paneli | a-Si TFT-LCD, LCM | Model alias | - | |
| Niezawodność: | Wykonująca temp. | -30 ~ 80 °C | Temperatura przechowywania. | -30 ~ 80 °C |
| Państwo RoHS | Wskaźnik wibracji | 1.0G (9,8 m/s2) |
| Właściwości pikseli: | Format pikseli | 800 ((RGB) × 600 [SVGA] | Dot Pitch | 00,071 × 0,213 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Konfiguracja | Wyróżnienie: | Wskaźnik pikseli | 00,213 × 0,213 mm (H × V) [119 PPI] | |
| Rozmiar mechaniczny: | Obszar wyświetlania | 1700,4 × 127,8 mm (H × V) | Obszar Bezel | 1740,9 × 132,2 mm (H × V) |
| Oryginalny Dim. | 199.5 × 149 mm (H × V) | Głębokość zarysu | 90,7±0,5 mm | |
| Wymagania: | Wskaźnik kształtu | Płaski prostokąt | Orientacja | Rodzaj krajobrazu |
| Współczynnik widmowy | 43 (H:V) | Styl kształtu | ||
| Otwory i uchwyty: | Otwory do mocowania twarzy (4-Φ3.4), otwory do mocowania boków (4-M2) | |||
| Inne cechy: | Waga | 330 g (typ.) | Powierzchnia | Powierzchnia przeciwbłyskowa, twarda powłoka (3H) |
| Podstawowe informacje: | Jasność | 600 cd/m2 (typ.) | Wskaźnik kontrastu | 10001 (typowy) (przekazujący) |
|---|---|---|---|---|
| Kąt widzenia | 85/85/85/85 (typ) | Tryb optyczny | SWV, zazwyczaj czarny, nadający | |
| Kierunek widzenia | Symetria | Czas reakcji | 12/12 (typ) (Tr/Td) (ms) | |
| Wydajność koloru: | Chromatyczność | Wx:0.313Wy:0.329 | Liczby kolorystyczne | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| Temperatura koloru | 6485K | Biała jednolitość | 1.30 (maks.) ((5 punktów) |
|
| 1931 Kolorowa gama: | Wskaźnik NTSC | 73% | sRGB | 97% zasięgu |
| Adobe RGB | 75% zasięgu | DCI-P3 | 76% zasięgu | |
| Rec.2020 | 54% zasięgu | Wskazania | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Osoba kontaktowa: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535