|
Szczegóły Produktu:
|
| Wielkość: | 5,7 cala | Rozstrzygnięcie: | 640×480 |
|---|---|---|---|
| Kąt widzenia: | 80/80/70/70 | Najlepszy widok na: | godzina 12 |
| Wyświetl kolory: | 262K 50% NTSC | Interfejs sygnału: | CMOS (1 kanał, 6-bitowy), 33-pinowe złącze |
| TN, normalnie biały, przepuszczalny: | 800:1 (typ.) (TM) | Tryb wyświetlania: | TN, normalnie biały, przepuszczalny |
| Rodzaj lampy: | WLED, 50 000 godzin, ze sterownikiem LED | Środowisko: | Temperatura pracy: -30 ~ 85 °C; Temperatura przechowywania: -30 ~ 85 °C |
| Podkreślić: | 5,7-calowy AUO TFT LCD,G057VTN01.1 |
||
5.7 cali TFT LCD G057VTN01.1 Żywotność ≥ 50K godzin z sterownikiem LED dla przemysłu
1Główne informacje:
AU Optronics Corp. G057VTN01.1 ((Alias: G057VTN01 V0) to 5,7-calowy diagonalny panel wyświetlania TFT-LCD, z zintegrowanym systemem podświetlenia WLED, z sterownikiem LED, bez ekranu dotykowego.
Ma zakres temperatury roboczej -30 ~ 85 ° C, zakres temperatury przechowywania -30 ~ 85 ° C i maksymalny poziom wibracji 1,5 G (14,7 m / s2).Ograniczona temperatura, Wysoka jasność, podświetlenie WLED, żywotność ≥ 50K godzin, z sterownikiem LED, U/D, L/R Reverse, Mat.
W oparciu o jego cechy, model ten może być stosowany do przemysłu itp.
2. AUO G057VTN01.1 Właściwości mechaniczne:
| Rozmiar panelu: | 50,7 cala | |||
|---|---|---|---|---|
| Właściwości pikseli: | Rozstrzygnięcie | Układ pikseli | Dźwięk kropki (W × H) | Wskaźnik rozmiaru pikseli (W × H) |
| 640 ((RGB) × 480, VGA | Wyróżnienie: | 00,060×0,180 mm | 0.180×0.180 mm [141PPI] | |
| Rozmiar mechaniczny: | Obszar aktywny (W × H) | Powierzchnia bezelu (W × H) | Wymiar zarysu (W × H) | Głębokość zarysu |
| 115.2×86,4 mm | 118.2 × 89,4 mm | 144 × 104,6 mm | 12.3/12.8 (typ./maks.) mm | |
| Wymagania: | Styl formularza | Współczynnik widmowy | Orientacja | Styl kształtu |
| Płaski prostokąt | 43 (W: H) | Rodzaj krajobrazu | - | |
| / Utrzymanie: | Z tyłu słup montażowy (4-Ф2.6) | |||
| Inne cechy: | Pokrycie panelu | Waga | Powierzchnia | |
| - | 150/165 g (typ./maks.) | Powierzchnia przeciwbłyskowa, twarda powłoka (3H) | ||
3.AUO G057VTN01.1 cechy optyczne:
| Podstawowe informacje: | Jasność | Tryb działania | Wskaźnik kontrastu |
|---|---|---|---|
| 550 cd/m2 (typ.) | TN, zazwyczaj biały, nadający | 8001 (typowy) (przekazujący) | |
| kąt widzenia ((L/R/U/D) | Kierunek widzenia | Szybkość reakcji | |
| 80/80/70/70 (typ) | Dwanaście. | 15/10 (Typowy) (Tr/Td) (ms) | |
| Kolor wyświetlacza: | Temperatura koloru | Ilość kolorów | Biały kolor |
| 6485K | 262K (6-bitowe) | X:0.313; Y:0.329 | |
| 1931 Kolor Gamlt: | Wskaźnik NTSC | Obejście sRGB | Adobe RGB Coverage |
| 49% | 68% | 51% | |
| Obejście DCI-P3 | Zakres objętości Rec.2020 | Wskazania | |
| 51% | 37% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Zmiana jasności: | 1.33 (maks.) ((5 punktów) | ||
4.AUO G057VTN01.1 Cechy interfejsu:
| Sygnał elektryczny: | Prąd wejściowy | Wpływ napięcia | Konsumpcja | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150/165mA (typ./maks.) | 3.3V (typ.) | 0.5/0.55W (typ./maks.) | ||||
| Napięcie dla sygnałów wyświetleniowych: | 0≤VIL≤0,3VDD; 0,7VDD≤VIH≤VDD | |||||
| Cechy interfejsu: | Pozycja | Rodzaj | Interfejs | |||
| - | Złącze | CMOS (1 ch, 6-bitowy) | ||||
| Interfejs sygnału: | Marka | Model | Kwota | Górna wysokość | Wyroby | Przypisanie szpilki |
| Starconn | 089H33-000100-G2-R | 1 sztuk | 00,5 mm | 33 szpilki | DRGB-33P1C6B-010A | |
5Często zadawane pytania:
P1: Jaka jest jakość panelu LCD?
Odpowiedź: Różne jakości, takie jak 100% Nowy i oryginalny OEM Nowy, LCD klasy A, panel A-LCD itp.
P2:Jaka jest wasza polityka zwrotów i zwrotów?
O:Oferujemy Państwu doskonałą obsługę posprzedażną i obiecujemy Państwu 6-miesięczną gwarancję po wysyłce, aby zapewnić Państwu stabilną wydajność.
Q3:Jak długi jest czas realizacji?
A: Czas realizacji jest około 1-3 dni roboczych od otrzymania płatności.
P4:Jak mogę uzyskać ofertę?
O: Prosimy o zapytanie za pośrednictwem Skype'a, e-maila, whatsapp'a lub telefonu. Otrzymasz odpowiedź w ciągu 24 godzin.
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Shirley
Tel: +8613352991648
Faks: 852-3-1828535