|
Szczegóły Produktu:
|
| rozmiar: | 10,4 cala | Rozkład: | 640 (RGB) × 480, VGA, 76PPI |
|---|---|---|---|
| typ panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | Format pikseli: | Pionowy pasek RGB |
| Jasność: | 900 cd / m² (typ.) | Współczynnik kontrastu: | 900: 1 (typ.) (TM) |
| Kąt widzenia: | 80/80/80/80 (Typ.) (CR ≥10) | Środowisko: | Operating Temp.: -30 ~ 80 °C ; Temperatura pracy: -30 ~ 80 ° C; Storage Temp.: -30 |
| Napięcie zasilające: | 3,3 / 5,0 V (typ.) | ||
| High Light: | Panel TFT NEC 900cd / m²,panel VGA 76PPI NEC TFT,NL6448BC33-70F |
||
1. NAJWYŻSZA JAKOŚĆ WYŚWIETLACZY STANDARDOWYCH
Jako dystrybutor, wyświetlacz Sapientia zapewnia wsparcie techniczne przy opracowaniu każdego typu i klasy LCD, od etapu projektowania aż po fazę produkcji, gwarantując jednocześnie najwyższe standardy jakości.
Nasze produkty mogą być dostosowane do różnych zastosowań i sektorów rynku, w tym (między innymi): motoryzacyjnego, medycznego, automatyki budynkowej, sprzętu AGD, oznakowania cyfrowego, bezpieczeństwa, transportu i przemysłu.
2.NEC NL6448BC33-70F Cechy mechaniczne:
| Rozmiar panelu: | 10,4 cala | |||
|---|---|---|---|---|
| Funkcje pikseli: | Rozkład | Układ pikseli | Wielkość piksela (szer. × wys.) | Wielkość piksela (szer. × wys.) |
| 640 (RGB) × 480, VGA | Pionowy pasek RGB | 0,110 × 0,330 mm | 0,330 × 0,330 mm [76PPI] | |
| Rozmiar mechaniczny: | Obszar aktywny (szer. × wys.) | Obszar ramki (szer. × wys.) | Wymiar konspektu (szer. × wys.) | Głębokość konturu |
| 211,2 × 158,4 mm | 215,4 × 161,8 mm | 243 × 185,1 mm | 10,5 ± 0,5 mm | |
| Funkcje konspektu: | Styl formularza | Aspect Ratio | Orientacja | Styl kształtu |
| Płaski prostokąt | 4: 3 (szer .: wys.) | Typ krajobrazu | - | |
| Utrwalenie: | Otwory montażowe do twarzy (2-Φ3,5, 2-R1.75) na lewej, prawej ramce | |||
| Inne funkcje : | Osłona panelu | Waga | Powierzchnia | |
| - | 475 / 500g (typ./maks.) | Przezroczysta, twarda powłoka (3H) | ||
3. Cechy optyczne NEC NL6448BC33-70F:
| Podstawowe informacje : | Jasność | Tryb pracy | Współczynnik kontrastu |
|---|---|---|---|
| 900 cd / m² (typ.) | TN, normalnie biały, przepuszczalny | 900: 1 (typ.) (Przepuszczalny) | |
| Kąt widzenia (L / R / U / D) | Kierunek oglądania | Szybkość reakcji | |
| 80/80/80/80 (typ.) (CR≥10) | - | 3/15 (typ.) (Tr / Td) (ms) | |
| Kolor wyświetlacza: | Temperatura koloru | Ilość koloru | Kolor biały Chromatyczność |
| 6485K | 262 KB (6 bitów) | X: 0,313;Y: 0,329 | |
| 1931 Gamlt kolorów: | Stosunek NTSC | Pokrycie sRGB | Pokrycie Adobe RGB |
| 40% | 57% | 42% | |
| Pokrycie DCI-P3 | Rec.2020 Pokrycie | Uwagi | |
| 42% | 30% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Wahania luminancji: | 1,25 / 1,40 (typ./maks.) (5 punktów) | ||
| Występ : | Typ 3D | Widoczność na zewnątrz | Odbicie |
| - | Czytelny w świetle słonecznym | ||
4.NEC NL6448BC33-70F Funkcje podświetlenia:
| Funkcje podświetlenia: | Rodzaj | Pozycja | Kształt | Ilość | Życie (godziny) | Zastąpienie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Typ światła krawędziowego (górna strona) | 4 struny | 4 struny | 70K (typ.) | Wymienny (104LHS57) | |
| WLED Electrical: | Bieżące wejście | Wejście napięciowe | Konsumpcja | |||
| 50 / 55mA (typ./maks.) | 23,8 / 27,0 / 30,6 V (Min./Typ./Maks.) | |||||
| Funkcje interfejsu: | Pozycja | Rodzaj | Sterownik WLED | |||
| - | Złącze | Nie | ||||
| Szczegóły interfejsu | Marka | Model | Ilość | Pin Pitch | Piny | Przydzielenie pinu |
| JST | SM08B-SRSS-TB | 1 szt | 1,0 mm | 8 pinów | BLE-8PINS-ACACACAC | |
P1: Jaka jest jakość twojego panelu LCD?
Odp.: Różne jakości, takie jak 100% nowy i oryginalny OEM nowy, LCD klasy A, panel LCD A itp.
P2: Jaka jest Twoja polityka zwrotów i zwrotów pieniędzy?
Odp .: Zapewniamy doskonałe usługi posprzedażowe i obiecujemy 6-miesięczną gwarancję po wysyłce, aby zapewnić stabilną wydajność.
P3: Jak długi jest czas realizacji?
Odp.: Czas realizacji wynosi około 1-3 dni roboczych po otrzymaniu płatności.
P4: Jak mogę otrzymać ofertę?
Odp .: Zapytaj przez Skype, e-mail, Whatsapp lub telefon.Odpowiedź otrzymasz w ciągu 24 godzin.
![]()
Osoba kontaktowa: ShirleySi
Tel: +8613352991648